
Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
| Tourenreglement | |
| Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
| Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
| Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Lago Ritóm
![]() | ||
| Datum | Sa 20. Jun. 2026 1 Tag | |
| Treffpunkt | 6:15 Uhr / Bahnhof Zofingen, Gleis 2 | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Auf-/Abstieg je 400 m, reine Wanderzeit: 3 1/2 Std., 13.5 km | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | Von der Bergstation Piora wandern wir hoch zum Lago Ritóm und umrunden diesen. Auf dieser Wanderung können wir den Bergfrühling mit seiner Blumenpracht richtig geniessen. Die Wanderung ist auch für Familien geeignet. | |
| Ausrüstung | Wanderausrüstung mit Regenschutz, ev. Stöcke. | |
| Anmeldung | Telefonisch, Online von Sa 1. Nov. 2025 bis Do 11. Jun. 2026 | |
| anmelden drucken PDF (Login) | ||
