
Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
| Tourenreglement | |
| Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
| Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
| Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Kul-Tour zu erneuerbaren Energieanlagen
![]() | ||
| Datum | Sa 25. Apr. 2026 1 Tag | |
| Treffpunkt | 7:30 Uhr / Bahnhof Olten | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 590 m Aufstieg / 300 m Abstieg / ca. 15 km / Wanderzeit ca. 4 1/4 Stunden | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
| Kosten | CHF 30.- ÖV | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | Kulturtour zu den erneuerbaren Energieanlagen auf dem Mont-Crosin und Mont-Soleil
Wanderung ab Tramelan über die Montagne du Droit zum Mont Soleil | |
| Zusatzinfo | Start in Tramelan, das wir mit der Bahn ab Olten errreichen. Wanderung über die Juraweiden der Montagne du Droit zu den Windkraftanlagen auf dem Mont-Crosin und weiter zu der Solaranlage auf dem Mont-Soleil. Ab Mont-Soleil mit der Standseilbahn hinunter nach St. Imier und mit der Bahn nach Olten.
| |
| Ausrüstung | Wanderausrüstung, ev. Stöcke | |
| Anmeldung | Online bis Mi 22. Apr. 2026 | |
| anmelden drucken PDF | ||
