

Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
Tourenreglement | |
Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Jahresprogramm 2023 |
Skitour Rosstock 2460m
Datum | So 25. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 2-3h, 750-1000hm | |
Reiseroute | PW | |
Kosten | CHF 60.- | |
Treffpunkt | 25.2.2024, 5:15 Uhr / Zofinger Tagblatt Parkplatz | |
Route / Details | Rosstock ab Bahn Chäppeliberg. Kurze und einfache Tour, für Einstieger geeignet. Je nach Schneeverhältnissen mit Gegenaufstieg und Abfahrt bis Chäppeliberg | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung (Fell, Harscheisen, LVS, Schaufel, Sonde) | |
Anmeldung | Online bis Mo 19. Feb. 2024, Max. TN 3 / 8 | |
anmelden drucken |