
Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
| Tourenreglement | |
| Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
| Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
| Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Käserstatt-Melchsee-Frutt/abgesagt
![]() | ||
| Datum | Sa 1. Okt. 2022 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 820 m Aufstieg / 730 m Abstieg / 16.7 km / Wanderzeit ca. 5 Stunden | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | Von Käserstatt wandern wir hoch zu Planplatten (Alpentower) - Balmeregghoren und Ärzegg. Dann gehts hinunter zum Tannensee und nach Melchsee-Frutt. | |
| Zusatzinfo | Der perfekt angelegte Bergwanderweg beschert uns ein unvergessliches Bergerlebnis mit vielen eindrücklichen Aussichten. Zwischen den Aufstiegen gewährt er uns immer längere Erholungsphasen. | |
| Ausrüstung | Wanderausrüstung mit gutem Schuhwerk. Stöcke nach Bedarf. Verpflegung aus dem Rucksack. | |
| Beschreibung | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Online bis Mi 28. Sept. 2022 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
