Graustock 2662m (Klettersteig)
Datum | Sa 7. Okt. 2023 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 8. Okt. 2023 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | KS+ (Klettersteig+Alpinwandern) | Notfall Telefonnummer
|
Anforderungen | Kond. C Techn. K4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg ca 3 Std Abstieg ca. 3 Std | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
Kosten | Reisekosten | |
Besprechung | ||
Route / Details | Mit ÖV nach Engelberg Jochpass anschliessend Klettersteig mit Abstieg nach Melchseefrutt und Heimreise | |
Ausrüstung | Wanderausrüstung und Gstältli mit Klettersteigset
Achtung zusätzlich eine Selbstsicherungsschlinge | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von So 13. Nov. 2022 bis Sa 30. Sept. 2023, Max. TN 4 / 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |