

Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
Tourenreglement | |
Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Jahresprogramm 2023 |
Melchtal - Storeggpass
Datum | Sa 27. Jan. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | SS (Schneeschuh) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WT3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 950 Höhenmeter auf und ab; ca. 5 h 30 | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
Karten | LK 1190 Melchtal | |
Route | https://whiterisk.ch/tour/t/11389984?t=5e1nd59234f | |
Besprechung | ||
Route / Details | Tour abseits der viel begangenen Routen im Melchtal. Das Gratstück am Fuss des Widderfeld Stocks bietet schöne Tiefblicke ins Engelbergertal und zum Sarnersee hinunter. | |
Zusatzinfo | Die Route führt ab Beginn recht steil praktisch in der Falllinie immer aufwärts. Vorbei an der verlassenen Bergstation der Luftseilbahn Melchtal - Rütialp, weiter via Hinterstalden, Gummlihütte zum Storeggpass. Von der Passhöhe aus haben wir einen tollen Blick ins Engelbergertal, ins Melchtal und auf den Sarnersee. Der Abstieg erfolgt über Weiden vorbei an Bergmattli zur Postautohaltestelle Melchtal, gedeckte Brücke.
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bgLayer=pk&season=summer&resolution=9.4&E=2666607&N=1187996&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=489375292 | |
Ausrüstung | Schneeschuhe, Stöcke, LVS, Sonde, Schaufel
Der Witterung angepasste Kleider Sonnen- und Witterungsschutz | |
Beschreibung | ![]() | |
Anmeldung | Online von So 19. Nov. 2023 bis Mi 24. Jan. 2024, Max. TN 8 | |
anmelden drucken |