

Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
Tourenreglement | |
Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Jahresprogramm 2023 |
Widderfeld - Pilatus 2075m
Datum | Sa 10. Feb. 2024 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 11. Feb. 2024 | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | Notfall Telefonnummer
|
Anforderungen | Kond. B Techn. ZS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Start ab Lütholdsmatt (1149 hm), ergibt 1025 hm, also 3.5 - 4 h Aufstieg | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 25.- Anteil Auto | |
Route | 301 | |
Route / Details | Auf der Strasse bis Blätz, dann zur Alp Märenschlag (1302 hm). Nordwärts erst über einen steilen Weidelandstreifen, dann steil durch den Wald nach Alt Stafel (1572 m). Weiter via Alp Feld auf den Widderfeld-Rücken und über diesen zum Gipfel. | |
Zusatzinfo | Tour nur bei max. mässig und falls Zufahrt zur Lütholdsmatt möglich. | |
Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung mit Fell, Harscheisen, LVS, Sonde und Schaufel. | |
Anmeldung | von Do 1. Jun. 2023 bis So 4. Feb. 2024, Max. TN 7 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |