

Touren
Die Teilnahme an einer Sektionstour erfolgt auf eigenes Risiko. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmenden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat die SAC-Wanderskala überarbeitet und neu gestaltet -> Link zur SAC-Seite
Beschreibung der Anforderungen: SAC Wanderskala Skala
Tourenreglement | |
Wichtige Telefonnummern und Links | INFO |
Bitte Fotos und Tourenberichte senden an | tourenbericht@sac-zofingen.ch |
Damit auch sicher das Notfallblatt im Rucksack ist, hier das | Dokument |
Jahresprogramm 2023 |
Planurahütte / Gemsfairenstock/ausgebucht
Datum | Sa 8. Juli bis So 9. Juli 2023 | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | H (Hochtour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1. Tag 1100Hm, ca 5h via Chämmlijoch zur Planurahütte 2. Tag ca 300Hm, ca 4,5h via Gemsfairenstock zum Fisetenpass | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Planurahütte | |
Kosten | 72.- für Hütte + Anreise und persönliche Konsumationen | |
Besprechung | ||
Treffpunkt | 8.7.2023, 6:30 Uhr / Zofingen | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von So 13. Nov. 2022 bis Di 13. Jun. 2023, Max. TN 8 / 8 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |