| Datum | Sa 13. Dez. 2025 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WT2 (Schneeschuhwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Auf- und Abstieg: 700 bis 1'000 Meter; Dauer 4 bis 6 h, Distanz = ca. 12 km
| |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
| Karten | offen | |
| Clubführer | ACHTUNG: Keine Schneeschuhtour: eine JURA Wanderun | |
| Route | Wo's Schnee hat | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | https://schweizmobil.ch/de/tour/479589751?E=2585039&N=1227475&resolution=5.39&bgLayer=pk&layers=snowshoe&detours=yes&shooting=yes&logos=yes&photos=yes&season=winter
| |
| Zusatzinfo | Ich kann Euch eine Wanderung anbieten aber keine Schneeschuhtour. In den kommenden Tagen ist es schlicht zu warm und im Nass- oder Sulzschnee macht es für mich mit den Schneeschuhen einfach keinen Spass.
Die Prognosen für den kommenden Samstag versprechen trockenes Wetter. Mein Vorschlag: Eine Wanderung im Jura von Sonceboz - Sombeval auf den Wertdberg mit Abstieg nach Reuchenette Pery. | |
| Ausrüstung | Ausrüstung für Jurawanderung T3 | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Sa 1. Nov. 2025 bis Do 11. Dez. 2025, Max. TN 3 / 8 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF (Login) | ||